フランジサイズ表

見た目だけで判断できないフランジの寸法表です。

規格 JIS5K
寸法 管外径(フランジ内径) フランジ外径 フランジ厚 ボルドセンター ボルト径
@ 21.7 80   60 C×4
A 27.2 85   65 C×4
1 34 95   75 C×4
1B 42.7 115   90 @×4
1@ 48.6 120   95 @×4
2 60.5 130   105 @×4
2@ 76.3 155   130 @×4
3 89.1 180   145 D×4
4 114.3 200   165 D×8
5 139.8 235   200 D×8
6 165.2 265   230 D×8
8 216.3 320   280 A×8
10 267.4 385   345 A×12
12 318.3 430   390 A×12
規格 JIS10K
寸法 管外径(フランジ内径) フランジ外径 フランジ厚 ボルドセンター ボルト径
@ 21.7 95   70 @×4
A 27.2 400   75 @×4
1 34 125   90 D×4
1B 42.7 135   100 D×4
1@ 48.6 140   105 D×4
2 60.5 155   120 D×4
2@ 76.3 175   140 D×4
3 89.1 185   150 D×8
4 114.3 210   175 D×8
5 139.8 250   210 A×8
6 165.2 280   240 A×8
8 216.3 330   290 A×12
10 267.4 400   355 E×12
12 318.3 445   400 E×12
規格 上水規格
口径 フランジ外径 フランジ厚 ボルトセンター ボルト径
50   184 18 140 D×4
75   211 21 168 D×4
100   238 22 195 D×4
125   263 22 220 D×6
150   290 23 247 D×6
200   342 24 299 D×8
250   410 26 360 A×8
300   464 27 414 A×10